Arkivnr. | 573-16 |
Arkivnavn | Agerbæk Lokalhistorisk Arkiv |
Adresse | Debelvej 23 6753 Agerbæk |
Telefon | 75 19 61 66 |
wannaw@post10.tele.dk | |
Område | Agerbæk og Omegn |
Åbningstider | 1. og 3. ons i md 13-15, samt efter aftale med kontakt |
Hjemmeside | www.agerbaeklokalarkiv.dk |
Arkivnr. | 573-06 |
Arkivnavn | Alslev Sognearkiv |
Adresse | Bredgade 39, 1.
(indg. fra gaden)
Alslev 6800 Varde |
Telefon | 41 82 60 06 |
alslev.sognearkiv@gmail.com | |
Område | Alslev Sogn |
Åbningstider | Onsdag: 9:00 - 11:30 |
Hjemmeside | www.alslevsognearkiv.dk |
www.facebook.com/alslevsognearkiv |
Arkivnr. | 573-10 |
Arkivnavn | Ansager Lokalhistoriske Arkiv |
Adresse | Stationsvej 3 6823 Ansager |
Telefon | 29 92 68 23 |
mail@ansager-arkiv.dk | |
Område | Ansager sogn, især Ansager og Kvie ejerlav |
Åbningstider | ons 14-16 |
Hjemmeside | www.ansager-arkiv.dk |
Arkivnr. | 573-02 |
Arkivnavn | Billum Lokalhistorisk Arkiv |
Adresse | Kastanjevej 6
Billum Station 6852 Billum |
Telefon | 24 25 09 25 |
arkiv@billum.dk | |
Område | Billum Sogn |
Åbningstider | Tirsdag: 15:00 - 17:00, Den første tirsdag i hver måned: 15:00 - 19:00, Lukket: 15. juni - 15. august |
Hjemmeside | www.billumlokalhistoriskarkiv.dk |
Arkivnr. | 573-11 |
Arkivnavn | Blaabjerg Lokalhistoriske Arkiv |
Adresse | Sønder Allé 18 6830 Nørre Nebel |
Telefon | 44 18 42 18 |
lhablaabjerg@godmail.dk | |
Område | Henne, Lønne, Nørre Nebel, Lydum, Kvong, Lunde og Outrup sogne |
Åbningstider | Mandag: 08:30 - 11:30, Onsdag: 14:00 - 17:00 |
Hjemmeside | www.blaabjergarkiv.dk |
Arkivnr. | 573-12 |
Arkivnavn | Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv |
Adresse | Kirkegade 3 6840 Oksbøl |
Telefon | 75 27 15 48 |
blaoks23@gmail.com | |
Område | Ho, Oksby og Aal Sogne, tidligere Blåvandshuk kommune |
Åbningstider | Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9:00 til 11:00 samt efter aftale. Sommerlukket juli måned |
Hjemmeside | www.blaavandshuk-arkiv.dk |
Arkivnr. | 573-04 |
Arkivnavn | Horne Sognearkiv |
Adresse | Hornelund 29, Horne 6800 Varde |
Telefon | 20 60 46 94 |
hornesognearkiv@gmail.com | |
Område | Horne Sogn |
Åbningstider | Den første tirsdag i måneden: 15:00 - 17:00 og efter aftale. |
Hjemmeside | www.hornesognearkiv.dk |
Arkivnr. | 573-03 |
Arkivnavn | Janderup Lokalhistoriske Arkiv |
Adresse | Aktivitetshuset
Nybrovej 32 6851 Janderup |
Telefon | 21 96 31 30 |
janderuparkiv@outlook.dk | |
Område | Janderup sogn i Varde Kommune |
Åbningstider | man 9-12 (september-juni) eller efter aftale |
Hjemmeside | www.janderup-lokalarkiv.dk |
Arkivnr. | 573-05 |
Arkivnavn | Thorstrup Sognearkiv |
Adresse | Falkevej 4, Sig 6800 Varde |
Telefon | 23 95 62 14 |
tsarkiv@hotmail.com | |
Område | Thorstrup Sogn |
Åbningstider | Tirsdag og Fredag: 9:00 - 12:00, Sidste tirsdag i hver måned: 17:00 - 19:00, Lukket juli og december |
Hjemmeside | www.sig.dk |
Arkivnr. | 573-08 |
Arkivnavn | Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv |
Adresse | Søndergade 38 6862 Tistrup |
Telefon | 22 77 26 83 |
tistruparkiv@bbsyd.dk | |
Område | Tistrup og Hodde Sogne |
Åbningstider | Den første og tredje mandag i måneden: 14:00 - 17:00 |
Hjemmeside | www.tistruplokalarkiv.dk |
Arkivnr. | 573-01 |
Arkivnavn | Varde Lokalhistoriske Arkiv |
Adresse | Torvet 7 6800 Varde |
Telefon | 75 22 37 74 |
info@vardelokalhistoriskearkiv.dk | |
Område | Varde sogn |
Åbningstider | Mandag - Fredag: 10:00 - 12:00, Lukket i julen og påsken |
Hjemmeside | www.vardelokalhistoriskearkiv.dk |
www.facebook.com/profile.php?id=100093597248731 |
Arkivnr. | 573-07 |
Arkivnavn | Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv |
Adresse | Lindealle 8, 1 6870 Ølgod |
Telefon | 26 22 08 10 |
arkivolgod@hormail.com | |
Område | Ølgod og Strellev sogne |
Åbningstider | Tirsdag: 14:00 - 17:00 |
Hjemmeside | olgodlokalarkiv.dk |
Arkivnr. | 573-18 |
Arkivnavn | Årre Lokalhistoriske Arkiv |
Adresse | Toften 2 6818 Årre |
Telefon | 75 19 28 40 |
aarrelokal@hotmail.com | |
Område | Årre sogn |
Åbningstider | apr/sept: 1. tors i md 15-17 okt/mar: hver tors 15-17 |
Hjemmeside | www.aarelokalhistorie.dk |